無密封自控自吸泵
簡(jiǎn)要描述:WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國(guó)防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào): WFB
所屬分類:無密封自控自吸泵
更新時(shí)間:2018-09-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
自吸泵種類:
自吸泵按作用原理分為以下幾類: 1.氣液混合式(包括內(nèi)混式和外混式); 2.水環(huán)輪式; 3.射流式(包括液體射流和氣體射流)。氣液混合式自吸泵的工作過程:由于自吸泵泵體的特殊結(jié)構(gòu),水泵停轉(zhuǎn)后,泵體內(nèi)存有一定量的水,泵再次啟動(dòng)后由于葉輪旋轉(zhuǎn)作用,吸入管路的空氣和水充分混合,并被排到氣水分離室,氣水分離室上部的氣體溢出,下部的水返回葉輪,重新和吸入管路的剩余空氣混合,直到把泵及吸入管內(nèi)的氣體全部排出,完成自吸,并正常抽水。水環(huán)輪式自吸泵是將水環(huán)輪和水泵葉輪組合在一個(gè)殼體內(nèi),借助水環(huán)輪將氣體排出,實(shí)現(xiàn)自吸。當(dāng)泵正常工作后,可通過閥截?cái)嗨h(huán)輪和水泵葉輪的通道,并且放掉水環(huán)輪內(nèi)的液體。射流式自吸泵,由離心泵和射流泵(或噴射器)組合而成,依靠噴射裝置,在噴嘴處造成真空實(shí)現(xiàn)抽吸。
按泵的配套動(dòng)力機(jī)類型分為電動(dòng)機(jī)配套自吸泵和柴油機(jī)配套自吸泵。
按實(shí)現(xiàn)自吸功能的結(jié)構(gòu)與工作特點(diǎn)可分為內(nèi)滑式、外滑式、水環(huán)輪式和其他型式。傳動(dòng)方式有直聯(lián)傳動(dòng)(包括內(nèi)軸)和皮帶傳動(dòng)。進(jìn)口直徑25~200毫米。
自吸泵小知識(shí):
旋轉(zhuǎn)使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時(shí)入口形成真空,使進(jìn)水逆止門打開,吸入管內(nèi)的空氣進(jìn)入泵內(nèi),并經(jīng)葉輪槽道到達(dá)外緣。另一方面,被葉輪排到氣水分離室中的水又經(jīng)左右回水孔流回到葉輪外緣。左回水孔流回的水在在壓力差和重力的作用下,射向葉輪槽道內(nèi),并被葉輪擊碎,與吸入管路來的空氣混合后,甩向蝸殼,向旋轉(zhuǎn)方向流動(dòng)。
內(nèi)混式的自吸泵,工作原理與外混式自吸泵相同。
自吸泵大部分與內(nèi)燃機(jī)配套,裝在可移動(dòng)的小車上,宜于野外作業(yè)。
自吸泵注意事項(xiàng):
1 . 先檢查各處螺栓有無松動(dòng),電源線及插頭是否完好,電機(jī)絕緣電阻應(yīng)大于2兆歐。
為防觸電事故,必須安裝漏電斷電路器或觸電保安器等相應(yīng)保安措施,并要進(jìn)行可靠接地
泵工作電壓使用范圍須在額定電壓的+5%,-12%這間,否則會(huì)使電機(jī)使用壽命減短或燒壞。電泵如使用地距電源較遠(yuǎn),電源輸送線應(yīng)適當(dāng)加粗,否則會(huì)使用電壓下降而無法運(yùn)行。
合上電源開關(guān),使泵空轉(zhuǎn)2分鐘左右,查看啟動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,轉(zhuǎn)向是否正確。
固定好泵體,用鋼管或橡皮管(不得過軟,以免吸扁),連接進(jìn)水口和底閥,底閥放置必須垂直于水平面,離水底30Cm以上,以免吸上泥沙。
清水離心泵使用和自動(dòng)吸清水泵*使用前,要把貯水箱灌滿水,通電幾十秒后不能自動(dòng)出水,以后使用就不需灌水。
自汲清水泵和自動(dòng)自吸清水泵管*使用前,要把貯水箱內(nèi)灌滿水,通電幾十秒后不能自動(dòng)出水,以后使用就不需灌水。
使用時(shí),電機(jī)應(yīng)保持干燥,注意水位下降狀況,底閥不能露出水面外。當(dāng)氣溫低于4○C時(shí)。應(yīng)做好防凍工作,以免凍裂泵體。
若一段時(shí)間不用,應(yīng)排凈泵內(nèi)積水(自吸泵和自動(dòng)泵倒掉貯水箱內(nèi)蓄水),將主要部件擦洗干凈,涂上防銹油,置于通風(fēng)干燥處備用。
WFB無密封自控自吸泵概述:
WFB型無密封自控自吸泵在吸收國(guó)內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,加以改進(jìn)、創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、“*引流、*自吸"等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強(qiáng)聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規(guī)格。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其*的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng),被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國(guó)防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
WFB無密封自控自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.WFB型自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
無密封自控自吸泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動(dòng)力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機(jī)械密封,*解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長(zhǎng)軸液下泵、潛水泵、潛污泵等產(chǎn)品。
2.WFB型自吸泵的優(yōu)點(diǎn)
無密封自控自吸泵運(yùn)行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長(zhǎng)1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥"真正實(shí)現(xiàn)了*引流,*自吸,該泵機(jī)組振動(dòng)小、噪音低、移動(dòng)靈活、拆裝方便。具有*的自控功能、可與相關(guān)控制系統(tǒng)配套實(shí)現(xiàn) 高度自動(dòng)化。
3.WFB型自吸泵造型分類及用途特點(diǎn)
無密封自控自吸泵有圓錐型、長(zhǎng)方型、防爆型、戶外型、推車移動(dòng)型?筛鶕(jù)現(xiàn)場(chǎng)的安裝空間進(jìn)行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境、戶外型配套戶外電機(jī)、可在露天場(chǎng)合情況下使用,推車移動(dòng)型,將水泵推移到您所需要的任何工作場(chǎng)地。
WFB無密封自控自吸泵配套電機(jī)功率說明:
為了合理的配套電機(jī),我們借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),把水泵分為A、B、C三種工況等級(jí),該樣本中的配套電機(jī)功率,是根據(jù)*等級(jí)匹配的。您若在B、C級(jí)工況使用,可視具體情況,適當(dāng)降低配套電機(jī)功率。
工況等級(jí)劃分如下:
*工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,吸程、流量、揚(yáng)程
三項(xiàng)性能均需達(dá)標(biāo);
B級(jí)工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需兩項(xiàng)達(dá)標(biāo);
C級(jí)工況條件是:間隔運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需一項(xiàng)達(dá)標(biāo)。
WFB無密封自控自吸泵結(jié)構(gòu)說明:
WFB無密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導(dǎo)葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動(dòng)空氣控制閥等部分組成。·該泵體內(nèi)部由吸入室、儲(chǔ)液室、氣液分離室等部分組成。泵在正常起動(dòng)后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下經(jīng)導(dǎo)葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來并被排出泵外,脫氣的液體重新進(jìn)入工作腔與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪的旋轉(zhuǎn)的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達(dá)到自吸的目的。由于該泵具有*的排氣功能,因此該泵能輸送含有氣體的液體并無須安裝底閥。該泵配有“電動(dòng)空氣控制閥"運(yùn)行時(shí),控制閥關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)密封;停機(jī)后控制閥打開,破壞了吸入管路中的真空,防止停機(jī)后泵腔內(nèi)的液體因缸吸作用而眾吸入管路流出,使泵腔內(nèi)保存足夠的液體來繼續(xù)完成自吸過程,從而實(shí)現(xiàn)了“*引流、*自吸"。
注:如有特殊要求,請(qǐng)與我單位,本單位將竭誠(chéng)為您設(shè)計(jì)制造(wFB系列泵)
WFB無密封自控自吸泵使用須知:
水泵部分:
(1)安裝完畢,從“引流口"灌滿排注的介質(zhì),作“*引流",以后使用不必引流。請(qǐng)擰緊“引流口"拼帽。防止漏氣而影響自吸。
(2)WFB適應(yīng)顆粒指標(biāo)(單位mm)
吸液口直徑 | 50以下 | 50~100 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400以上 |
顆粒直徑 | <5 | <5~8 | <8~12 | <12~16 | <16~20 | <20~25 |
(3)WFB型無密封自控自吸泵必須安裝的濾網(wǎng),防止超標(biāo)顆粒吸入而損壞水泵和影響自吸功能。
(4)輸送濃liu suan 時(shí)禁止用水引流,防止造成人身和設(shè)備事故。
(5)啟動(dòng)前必須檢查水泵軸是否靈活,用點(diǎn)動(dòng)方式檢查運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否與轉(zhuǎn)向標(biāo)記*。
(6)不可將吸出液管道的重量支承在水泵出液口法蘭上,而應(yīng)固定在支承架上(支架用戶自備)。管道連接部位必須緊密、不漏氣,否則影響自吸功能、流量、揚(yáng)程。
(7)排注有結(jié)晶和沉淀物質(zhì)的液體時(shí),如一段時(shí)間內(nèi)停泵不用,應(yīng)從“放空口"排出泵腔內(nèi)引流液,防止結(jié)晶和沉淀物滯留泵腔內(nèi),使二次啟動(dòng)時(shí)造成損壞。再次使用時(shí)按第(1)條重作“引流"。如周期性幾天只排液一次,請(qǐng)每隔24小時(shí)參考“安裝、操作示意圖"四之提示A程序運(yùn)行20分鐘,以利減輕結(jié)晶和沉淀程度。
(8)如長(zhǎng)時(shí)問停泵再用,啟動(dòng)前,請(qǐng)從“引流口"檢查引流液是否充足,如不足請(qǐng)補(bǔ)足后才能啟動(dòng)運(yùn)行。
(9)輸液時(shí),流量、揚(yáng)程(壓力)、吸程三項(xiàng)指標(biāo),必須嚴(yán)格控制在選定型號(hào)所規(guī)定的范圍內(nèi)。否則,將導(dǎo)致電機(jī)超電流波動(dòng)而影響正常運(yùn)行。
(10)如在低于地面的容池和容器中使用,請(qǐng)參考“安裝、操作示意圖"(一)。
(11)如將水泵置于液面以下的環(huán)境中使用,請(qǐng)參考"安裝、操作示意圖“(二)。圖二為正壓進(jìn)水型水泵,同樣具有運(yùn)行時(shí)密封無摩擦,不磨損,無泄漏,壽命長(zhǎng)等*優(yōu)點(diǎn)。為了解決停泵后的靜壓泄漏,結(jié)構(gòu)上采用了停機(jī)密封裝置或在進(jìn)口配備一個(gè)與水泵同步運(yùn)行的電磁閥。
(12)如給高位槽或水塔供液時(shí),請(qǐng)參考“安裝"、操作示意圖(三)。
(13)排注產(chǎn)生氣泡、比重大、揚(yáng)程高和出液管路系統(tǒng)水柱靜止壓力大的介質(zhì)時(shí),為了加快排氣速度,縮短自吸時(shí)間,請(qǐng)參考“安裝、操作示意圖"(四)之提示B程序。
(14)如在利用池水的消防系統(tǒng)中使用時(shí),為了zui大限度地縮短出水時(shí)間,請(qǐng)參考“安裝、操作示意圖"(五)且配管時(shí)不宜擴(kuò)徑,因進(jìn)液管流速已控制在國(guó)家規(guī)范的指標(biāo)內(nèi),擴(kuò)徑會(huì)直接影響出液時(shí)間。
(15)替代管道泵和封閉式循環(huán)系統(tǒng)中使用時(shí),請(qǐng)參考“安裝、操作示意圖"(二)。
(16)“引流口"、“放空口"、“自吸排氣裝置"、“戶外罩"、“熱源進(jìn)出口"均與安裝尺寸和系統(tǒng)連接無關(guān)。“自吸排氣裝置"只在垂直揚(yáng)程高且出液管路系統(tǒng)水柱靜止壓力大的情況下啟用,一般工藝環(huán)境則不需啟用。
(17)無密封自控自吸泵是采用氣分離產(chǎn)生真空自吸原理。如設(shè)計(jì)使用在“對(duì)出液速度有要求的環(huán)境中",安裝時(shí)不可擴(kuò)大水泵的吸液管直徑,否則將影響吸液速度(無“速度要求"的環(huán)境除外)。
電動(dòng)空氣控制閥門:
(1)非專業(yè)電氣工作人員,請(qǐng)勿打開護(hù)罩,以防觸電事故;
(2)更新或維修后安裝時(shí),電纜務(wù)必與水泵電機(jī)接線柱連接可靠。
(3)和水泵連接管絲扣,必須擰緊不漏氣,否則影晌自吸;
(4)“水泵部分"的(11)和(1 5)兩種環(huán)境,不宜配用本閥。
自動(dòng)控制裝置部分:
凡配套自控裝置的用戶,屆時(shí)另行提供線路圖,并請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
(1)非專業(yè)電氣工作人員,請(qǐng)勿打開屏門,以防觸電事故;
(2)本裝置為三相供電,電壓380V,頻率50Hz,必須在進(jìn)線回路中加裝斷路保護(hù)等。
(3)電源接通后,請(qǐng)將“開·電源·關(guān)"按鈕撥向“開"位,“電源指示"燈亮,本裝置即處于待命狀態(tài)。
(4)確定運(yùn)行方式請(qǐng)用“自動(dòng)·停·手動(dòng)"按鈕選擇。“手動(dòng)啟動(dòng)"和“手動(dòng)停止"鈕只適用于手動(dòng)運(yùn)行方式。自動(dòng)方式將根據(jù)“上、下限液位傳感器"定位自動(dòng)運(yùn)行。
(5)本裝置分‘‘掛壁"和“落地"兩種安裝方式。功率在30Kw以下的,采用“掛壁式"直接啟動(dòng);37—75Kw功率的采用“落地屏式"星三角減壓?jiǎn)?dòng);90Kw以上功率的,采用“落地屏式’自耦減壓?jiǎn)?dòng)。啟動(dòng)方式也可按用戶需要確定。本裝置與其它系統(tǒng)無連接關(guān)系,恕不提供外形開關(guān)尺寸。
(6)務(wù)必保護(hù)好傳感器導(dǎo)線,防止人為損壞功能。
(7)調(diào)整水泵電機(jī)轉(zhuǎn)向不應(yīng)改變裝置內(nèi)部的接線順序,而應(yīng)在電機(jī)接線盒內(nèi)調(diào)換線頭。
(8)設(shè)定傳感器上、下限位置時(shí),請(qǐng)參考“安裝、操作示意圈"(一)或(三)。
六、WFB無密封自控自吸泵型號(hào)意義:
WFB無密封自控自吸泵性能參數(shù):
規(guī)格型號(hào) Model | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量 m3/h | 總揚(yáng)程 m | 配套功率kw | 允許吸深≤m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm |
16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 16 |
1.1 | 6.5 | ||||||
1.5 | 5.5 | ||||||
32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 32 |
6.5 | 10.5 | ||||||
9 | 8 | ||||||
40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 5 | 40 | 40 |
8.5 | 23 | ||||||
10 | 21 | ||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 40 |
40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 40 |
8 | 13 | ||||||
10 | 11 | ||||||
40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 40 |
50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 50 |
12.5 | 26 | ||||||
15 | 24.5 | ||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 50 |
50WFB-A2 | 2900 | 5 | 11 | 2.2 | 4 | 50 | 50 |
6.3 | 10 | ||||||
7.5 | 9 | ||||||
50WFB-AD | 1450 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 50 | 50 |
50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 7 | 50 | 50 |
11 | 38 | ||||||
15 | 35 | ||||||
50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 50 |
12 15 | 31 29 | ||||||
50WFB-B2 | 2900 | 3 | 30 | 4 | 5 | 50 | 50 |
5 | 28 | ||||||
10 | 26 | ||||||
50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 202 | 4 | 50 | 50 |
6.4 | 14 | ||||||
7.5 | 12.5 | ||||||
50WFB-BD | 1450 | 40 | 8 | 3 | 5 | 50 | 50 |
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 50 |
12 | 56 | ||||||
15 | 54 | ||||||
50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 50 |
13 | 40 | ||||||
50WFB-C2 | 2900 | 5 | 120 | 45 | 5 | 50 | 50 |
6 | 110 | ||||||
8 | 95 | ||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 50 |
6 | 18 | ||||||
8 | 17 | ||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 85 | 22 | 5 | 50 | 50 |
12 | 80 | ||||||
15 | 75 | ||||||
50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 50 |
11 | 62 | ||||||
12 | 55 | ||||||
50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 50 |
6.3 | 25 | ||||||
7.5 | 24 | ||||||
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 |
20 | 26 | ||||||
25 | 24 | ||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 5 | 65 | 50 |
65WFB-A2 | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 |
50 |
12 | 11 | ||||||
15 | 9 | ||||||
65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 |
50 |
25 | 38 | ||||||
30 | 36 | ||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 |
|
65WFB-BD | 2900 | 32 | 12 | 4 | 5 | 65 | 50 |
42 | 10 | ||||||
55 | 8 | ||||||
65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 |
25 | 56 | ||||||
30 | 42 | ||||||
65WFB- C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 |
65WFB- C2 |
| 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 |
50 |
12.5 | 18 | ||||||
15 | 17 | ||||||
65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 50 |
25 | 80 | ||||||
30 | 78 | ||||||
65WFB-E1 | 2900
| 21 | 55 | 18.5 | 5 | 65 |
|
20 | 64 | ||||||
65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 |
12.5 | 26 | ||||||
15 | 24.5 | ||||||
65WFB-F | 2900
| 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 |
25 | 125 | ||||||
30 | 123 | ||||||
65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 37 | 5 | 65 | 50 |
21.5 | 95 | ||||||
23.5 | 85 | ||||||
65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 |
12.5 | 37 | ||||||
15 | 36 | ||||||
65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 |
8 | 30 | ||||||
9 | 26 | ||||||
80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 |
50 | 26 | ||||||
60 | 24 | ||||||
70 | 20 | ||||||
80WFB-AD | 2900 | 16 | 11.5 | 4 | 5 | 80 | 65 |
25 | 11 | ||||||
30 | 10.5 | ||||||
38 | 9 | ||||||
80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 |
50 | 38 | ||||||
60 | 35 | ||||||
65 | 28 | ||||||
80WFB-BD | 1450 | 25 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
35 | 13 | ||||||
48 | 10 | ||||||
80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 |
50 | 55 | ||||||
60 | 52 | ||||||
80WFB-C1 | 2900 | 40 | 46 | 15 | 7 | 80 | 65 |
45 | 38 | ||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 |
25 | 18 | ||||||
30 | 17 | ||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 4 | 5 | 80 | 65 |
25 | 12 | ||||||
80WFB-CD1 | 1450 | 52 | 12 | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
60 | 10 | ||||||
70 | 8 | ||||||
80WFB-CD2 | 1450 | 75 | 15 | 7.5 | 5 | 80 | 65 |
88 | 10 | ||||||
96 | 8 | ||||||
80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 |
50 | 80 | ||||||
60 | 76 | ||||||
80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 |
40 | 50 | ||||||
80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 |
25 | 26 | ||||||
30 | 24 | ||||||
80WFB-E3 | 2900 | 12 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
20 | 18 | ||||||
80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 |
50 | 125 | ||||||
60 | 120 | ||||||
80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 |
30 | 95 | ||||||
40 | 80 | ||||||
80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 |
25 | 36 | ||||||
30 | 35 | ||||||
80WFB-F3 | 2900 | 38 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 |
40 | 30 | ||||||
50 | 26 | ||||||
100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 |
100 | 26 | ||||||
110 | 22 | ||||||
120 | 20 | ||||||
100WFB-A1 | 2900 | 80 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 |
100 | 15 | ||||||
100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 |
40 | 11 | ||||||
50 | 10 | ||||||
60 | 9 | ||||||
100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 6 | 100 | 80 |
80 | 36 | ||||||
100 | 32 | ||||||
120 | 28 | ||||||
100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 |
40 | 14 | ||||||
50 | 13 | ||||||
68 | 11 | ||||||
100WFB-BD1
| 1450 | 110 | 16 | 15 | 5 | 100 | 80 |
130 | 10 | ||||||
150 | 8 | ||||||
100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 6 | 100 | 80 |
80 | 48 | ||||||
100 | 45 | ||||||
100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 |
85 | 35 | ||||||
100WFB-C2
| 2900 | 40 | 20 | 11 | 6 | 100 | 80 |
50 | 19 | ||||||
60 | 18 | ||||||
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 |
45 | 15 | ||||||
100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 |
80 | 80 | ||||||
100 | 75 | ||||||
100WFB-E1
| 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 |
100 | 51 | ||||||
100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 |
50 | 25 | ||||||
55 | 24 | ||||||
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 |
68 | 18 | ||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 |
80 | 125 | ||||||
100 | 120 | ||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 |
90 | 90 | ||||||
100 | 80 | ||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 |
50 | 38 | ||||||
60 | 36 | ||||||
100WFB-F3 | 2900 | 40 | 29 | 11 | 5 | 100 | 80 |
43 | 26 | ||||||
46 | 23 | ||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||
180 | 45 | ||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||
100 | 17 | ||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
190 | 10 | ||||||
200 | 8 | ||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||
120 | 24 | ||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||
200 | 120 | ||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
190 | 93 | ||||||
208 | 80 | ||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 38 | ||||||
120 | 36.5 | ||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
85 | |||||||
80 | 29 | ||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 100 | |
90 | 50 | ||||||
110 | 48 | ||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | |
125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
100 | 65 | ||||||
120 | 60 | ||||||
125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
105 | 90 | ||||||
90 | 100 | ||||||
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
160 | 26 | ||||||
200 | 23.5 | ||||||
260 | 22.5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
180 | 12 | ||||||
220 | 8 | ||||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
180 | 36 | ||||||
225 | 30 | ||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
260 | 25 | ||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
180 | 29 | ||||||
195 | 26 | ||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
190 | 38 | ||||||
150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
140 | 56 | ||||||
150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
60 | 30 | ||||||
75 | 25 | ||||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
400 | 25 | ||||||
450 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
330 | 18 | ||||||
360 | 15 | ||||||
200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
320 | 15 | ||||||
380 | 10 | ||||||
400 | 8 | ||||||
200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
310 | 10 | ||||||
330 | 8 | ||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 37 | ||||||
420 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
