輕型立式不銹鋼多級泵
簡要描述:QDLF輕型立式不銹鋼多級泵系參照國外產(chǎn)品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: QDLF
所屬分類:輕型立式不銹鋼多級泵
更新時間:2018-09-01
廠商性質:生產(chǎn)廠家
一、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品概述:
QDLF輕型立式不銹鋼多級泵系參照國外產(chǎn)品設計制造的。葉輪、導葉和導流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質合金機械密封及導軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
二、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品特點:
1、泵為立式結構,具有占地面積小的特點,泵重心重合于泵腳中心,因而運行平穩(wěn)、振動小、壽命長。
2、泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結構,可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。
3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節(jié)約基建投資。
4、泵揚程可通過改變泵級數(shù)(葉輪數(shù)量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。
5、軸封采用硬質合金機械密封,密封可靠,無泄漏,機械損失小。
6、高效節(jié)能,外形美觀。
7、注50口徑以上內(nèi)件鑄件成形
三、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵工作條件:
1.冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆;蚶w維的液體;
2.液體溫度:-15℃至+120℃
3.環(huán)境溫度:zui高+40℃
4.zui小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+zui小安全揚程量0.5米水頭。
四、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵使用范圍:
水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
五、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵型號說明:
六、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵性能參數(shù):
型號 | 配用電機 | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 245 | 215 | 460 | 145 | 118 | 19 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 | |
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 281 | 215 | 496 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 299 | 215 | 514 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 322 | 257 | 579 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 340 | 257 | 597 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 376 | 257 | 633 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 412 | 257 | 669 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 465 | 265 | 730 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 501 | 265 | 766 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 555 | 290 | 845 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 627 | 290 | 917 | 195 | 140 | 45 | |
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 702 | 325 | 1027 | 215 | 160 | 50 |
型號 | 配用電機 (KW) | Q (m3/h) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF4-20 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 290 | 215 | 505 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 321 | 257 | 578 | 175 | 134 | 20 | |
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 348 | 257 | 605 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 375 | 257 | 632 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 419 | 265 | 648 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 446 | 265 | 711 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 500 | 290 | 790 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 554 | 290 | 844 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 611 | 325 | 936 | 215 | 160 | 35 | |
QDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 665 | 325 | 990 | 215 | 160 | 40 | |
QDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 746 | 340 | 1086 | 240 | 178 | 45 | |
QDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 827 | 340 | 1167 | 240 | 178 | 50 |
型號 | 配用電機 (KW) | Q (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF8-20 | 0.75 | H (m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 371 | 257 | 628 | 175 | 134 | 25 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 401 | 257 | 658 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 436 | 265 | 701 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | 466 | 290 | 756 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 496 | 290 | 786 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 561 | 325 | 886 | 215 | 160 | 45 | |
QDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | 621 | 340 | 961 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | 681 | 340 | 1021 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | 776 | 403 | 1179 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | 836 | 403 | 1239 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | 896 | 403 | 1299 | 275 | 206 | 90 | |
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | 956 | 403 | 1359 | 275 | 206 | 90 |
型號 | 配用電機 (KW) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF16-20 | 2.2 | H (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 406 | 290 | 696 | 195 | 140 | 40 |
QDLF16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 456 | 325 | 781 | 215 | 160 | 50 | |
QDLF16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 501 | 340 | 841 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 581 | 403 | 984 | 275 | 206 | 70 | |
QDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | 626 | 403 | 1029 | 275 | 206 | 75 | |
QDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 671 | 403 | 1074 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | 716 | 403 | 1119 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | 836 | 505 | 1341 | 330 | 255 | 140 | |
QDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | 926 | 505 | 1431 | 330 | 255 | 145 | |
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | 1016 | 505 | 1521 | 330 | 255 | 160 | |
QDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | 1106 | 505 | 1611 | 330 | 255 | 165 |
七、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵安裝說明:
1、安裝時管路重量不不應承受在泵上,否則易損環(huán)水泵;
2、泵瑟電機是整體結構,出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調(diào)整,因此安裝時十分方便;
3、安裝水泵前應仔細檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件;
4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發(fā)生劇烈振動而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還
應在出口閘閥前安裝一只止回閥以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在工況下運行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質進入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉動水泵的轉子部件,應無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應將泵拆開檢查原因。
八、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵使用注意事項:
1、進水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下運行;
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流運行;
4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內(nèi)運行;
5、泵在運行中應有專人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運行500小時應對軸承進行加油;
7、泵進行運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大,應停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
機械密封的維護與保養(yǎng)
8、機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒;
9、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
10、起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
九、QDLF輕型立式不銹鋼多級泵訂貨說明:
1.輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品名稱及型號;
2.輕型立式不銹鋼多級泵規(guī)格口徑;
3.輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品流量;
4.輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品揚程;
5.輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品功率;
6.輕型立式不銹鋼多級泵使用介質;
7.輕型立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品材料;
8.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
9.若已經(jīng)由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關