Product category
常州氣動(dòng)球閥Q611F
閥體材料:304、316、316L
公稱通徑:DN6~DN100
工作壓力:0-6.4MPa
氣密封試驗(yàn) :0.5~0.7
工作溫度 :PTFE≤150℃ PPL≤300℃ 碳纖≤350℃
適用介質(zhì) :水、油、蒸汽 P:硝酸類(溫度≤200℃ ) R:醋酸類(溫度≤200℃ )
常州氣動(dòng)球閥Q611F
公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào)(63000RA系列) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插焊式 | |||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1-14.3 | 9.5 | 50/63RA |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55-17.8 | 9.5 | 50/63RA |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7-21.95 | 9.5 | 50/63RA |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05-27.3 | 11.1 | 63/83RA |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8-34.05 | 12.7 | 63/83RA |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55-42.8 | 14.3 | 63/83RA |
40 | 21/2 | 139 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65-48.9 | 15.9 | 83/110RA |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1-61.35 | 17.4 | 83/110RA |
65 | 21/2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | 110/127RA | ||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | 127/127RA | ||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | 127/160RA |
常州氣動(dòng)球閥Q611F
公稱通徑DN(mm) | 6-100 | |||
材料\材料代號(hào) | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 |
球板 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | |
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚笨 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃~350℃ | |||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | 63系列、SW系列 | ||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||
三段式不銹鋼球閥按用戶要求可做成外螺紋連接型卡箍型 |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造氣動(dòng)球閥 電動(dòng)球閥 絲扣球閥 不銹鋼球閥